葡京娱乐场

葡京娱乐场-VIP金管家-震撼上线:WWW.JGJ.BET

活动时间:(美东时间)2019年06月01日起,在此之前将不予以计算。葡京娱乐场VIP金管家全新升级,原VIP投注记录不变,无需打码,即可周周、月月领取俸禄,等级越高,工资越高。 

活动内容:葡京VIP金管家闪耀升级,从现在开始, 您在葡京娱乐场的每一笔(电子游艺、棋牌、捕鱼)有效投注都会永久累积。当累积到一定标准,即可自动升级为更高级别的VIP。VIP等级最高可获得20万元晋级礼金, 还可获得无门槛要求的,周周收入,月月收入。还能参与免息借款,最高可借100万,0抵押,0担保,0利息。我们无时无刻在极尽全力设想VIP的尊享体验,管家式的VIP贵宾服务,我们将不断推出更多的优惠活动反馈新老会员...

等级累计有效投注晋级彩金 周奖励 月俸禄 借呗额度专属域名专属客服
1级10万+15元 0元 5元 0元--
2级30万+30元 0元 10元 0元--
3级50万+55元 3元 20元 0元--
4级80万+100元 5元 50元 0元--
5级100万+120元 6元 60元 0元--
6级130万+140元 9元 90元 200元--
7级180万+200元 10元 100元 250元--
8级250万+300元 20元 200元 300元--
9级380万+400元 35元 300元 500元--
10级500万+500元 50元 400元 800元--
11级700万+600元 80元 500元 1000元--
12级1000万+800元 100元 600元 1300元--
13级1300万+850元 105元 700元 1600元--
14级1800万+900元 120元 800元 2000元--
15级2200万+1000元 150元 1000元 2500元--
16级2600万+1100元 180元 1200元 3100元--
17级3100万+1200元 220元 1400元 3700元--
18级3600万+1300元 260元 1600元 4300元--
19级4800万+1400元 300元 1800元 4900元--
20级5800万+1500元 350元 2000元 5750元--
21级7000万+1600元 400元 2300元 6600元-
22级8300万+1700元 500元 2600元 7700元-
23级1.0亿+1900元 600元 3100元 8800元-
24级1.2亿+2700元 700元 3500元 9900元-
25级1.4亿+2800元 800元 4000元 11000元-
26级1.6亿+2900元 900元 4500元 12500元-
27级1.8亿+3000元 1000元 5000元 14000元-
28级2.2亿+3100元 1100元 5500元 15500元-
29级2.5亿+3300元 1200元 6000元 17000元-
30级3.0亿+3800元 1300元 6500元 18500元-
31级3.5亿+4300元 1400元 7000元 20000元
32级4.0亿+5000元 1500元 7500元 21500元
33级4.5亿+5800元 1600元 8000元 23000元
34级5.0亿+6600元 1700元 8500元 24500元
35级6.0亿+7400元 1800元 9000元 26000元
36级7.0亿+8200元 1900元 9500元 27500元
37级8.0亿+9100元 2000元 10000元 30000元
38级9.0亿+10000元 2500元 12000元 36500元
39级10.0亿+12000元 3500元 15000元 47500元
40级15.0亿+14000元 4500元 20000元 62500元
41级20.0亿+18000元 6000元 25000元 80000元
42级25.0亿+22000元 8000元 30000元 100000元
43级30.0亿+28000元 10000元 40000元 130000元
44级40.0亿+34000元 13000元 50000元 165000元
45级50.0亿+43000元 16000元 60000元 200000元
46级60.0亿+53000元 20000元 70000元 250000元
47级80.0亿+64000元 24000元 80000元 300000元
48级100.0亿+80000元 29000元 90000元 400000元
49级150.0亿+100000元 35000元 100000元 500000元
50级200.0亿+200000元 80000元 200000元 1000000元



信用额度

会员账号 会员等级 可借款额度 待还款金额 总借款 总还款 操作
会员账号 会员等级 可借款额度 待还款金额 总借款 总还款 操作